| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 臺北市住宅及都市更新中心 |
| 出資者 | 阿曼開發股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 建築設計 | 蕭力仁建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 連邦不動產估價師聯合事務所、天易不動產估價師聯合事務所、文山不動產估價師事務所 |
| 面積(m2) | 922.54㎡ |
| 單元範圍 | 中正區中正段二小段244地號等9筆土地 |
| 使用分區 | 第三種住宅區、道路用地 |
| 實施方式 | 權利變換 |
| 更新地區 | 臺北市政府111年6月20日府都規字第11130026221號公告之「臺北市中正區都市計畫通盤檢討(細部計畫)案」 |


.png)

| 項目 | 面積(m2) | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 基準容積 | 1,983.47 | 225% |
| 中央容積獎勵 | ||
| #5 高於法定容積部份核計之獎勵 | 83.32 | 4.20% |
| #6 建築結構安全條件 | 57.12 | 2.88% |
| #8 協助開闢公共設施用地 | 49.50 | 2.50% |
| #10 取得候選鑽石級綠建築證書 | 198.35 | 10.00% |
| #11 取得候選銀級智慧建築證書 | 119.01 | 6.00% |
| #12 採第二級無障礙環境設計 | 59.50 | 3.00% |
| #13 採建築物耐震標章設計 | 198.35 | 10.00% |
| #14 更新時程獎勵 | 99.17 | 5.00% |
| 中央容獎小計 | 864.32 | 43.58% |
| 地方容積獎勵 | ||
| 一、都市環境之貢獻 | ||
| 建築規劃設計(二) | 19.83 | 1.00% |
| 建築規劃設計(三) | 191.85 | 9.67% |
| 三、有助於都市更新事業之實施 | ||
| 促進都市更新(二)獎勵 | 14.28 | 0.72% |
| 地方容獎小計 | 225.96 | 11.39% |
| 更新容積獎勵合計 | 1,090.28 | 54.97% |
| 申請更新容積獎勵容積上限 | 991.73 | 50.00% |
.png)


.png)


.png)
| 項目 | 金額(億元) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 更新前價值 | 7.60 | - | - |
| 更新後價值 | 21.80 | - | 1 |
| 實際共同負擔 | 10.10 | 46.33% | - |
| 承諾共同負擔 | 7.96 | 36.50% | 2 |
| 地主分回 | 13.84 | 63.50% | - |
| 2026-07-27 |