串聯東區綠廊:以基地作為中繼跳島,將北側綠廊的自然綠意引入南側的永久綠地:興雅國小及雅祥公園,加強街廓巷弄間的綠帶的串聯性。
城市樂活客廳:以通用、聚集型的手法規劃景觀空間,豐富多樣的空間形式提供人們更多使用可能性、增加活動多樣性,並以友善全齡、資源循環的概念設計街道家具,創造城市樂活客廳。
綠色永續居住:全案植栽優先選用高固碳原生種,並以複層多樣、四季變化為設計原則。更以高綠覆的自然手法調節社區微氣候,降低城市熱島效應,創造友善宜人的永續居住環境。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 實施者 | 國家住宅及都市更新中心 |
| 出資者 | 遠雄建設事業股份有限公司 |
| 更新規劃 | 丹棠開發股份有限公司 |
| 建築設計 | 三門聯合建築師事務所 |
| 鑑價機構 | 宇豐不動產估價師聯合事務所、長興不動產估價師聯合事務所、中泰不動產估價師聯合事務所 |
| 面積(m2) | 4,216㎡ |
| 單元範圍 | 信義區雅祥段一小段16-11地號等35筆土地 |
| 使用分區 | 第三種住宅區 |
| 實施方式 | 權利變換 |
| 更新地區 | 劃定臺北市85處都市更新地區暨擬定都市更新計畫案(信義-2 兒童福利中心A基地更新地區) |
.png)
.png)
.png)
.png)
| 項目 | 面積(m2) | 百分比(%) |
|---|---|---|
| 基準容積 | 9,486.00 | 225% |
| 中央容積獎勵 | ||
| #5 高於法定容積部份核計之獎勵 | 159.10 | 1.68% |
| #6 建築物結構安全條件 | 397.40 | 4.19% |
| #10 綠建築標章之建築設計 | 758.88 | 8.00% |
| #11 智慧建築標章之建築設計 | 758.88 | 8.00% |
| #12 無障礙環境設計 | 284.58 | 3.00% |
| #13 耐震設計 | 948.60 | 10.00% |
| #14 時程獎勵 | 474.30 | 5.00% |
| #15 規模獎勵 | 815.80 | 8.60% |
| #17 處理違建戶之樓地板面積獎勵 | 206.81 | 2.18% |
| 中央獎勵合計 | 4,804.35 | 50.65% |
| 地方容積獎勵 | ||
| 一、都市環境之貢獻 | ||
| 建築規劃設計(三) | 564.75 | 5.95% |
| 建築規劃設計(四) | 284.58 | 3.00% |
| 三、有助於都市更新事業之實施 | ||
| 30年以上,4、5層樓無電梯之合法建築物或法定停車位低於戶數7/10以下者 | 83.50 | 0.88% |
| 地方獎勵合計 | 932.83 | 9.83% |
| 都更容積獎勵合計 | 5,767.18 | 60.48% |
| 防災都更細計 | 1,490.25 | 15.71% |
| 都更容積獎勵上限 | 4,780.56 | 50.40% |
| 容積獎勵合計 | 6,270.81 | 66. 11% |
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
| 項目 | 金額(億元) | 百分比(%) | 備註 |
|---|---|---|---|
| 更新前價值 | 36.98 | - | - |
| 更新後價值 | 108.62 | - | 1 |
| 實際共同負擔 | 42.42 | 39.05% | - |
| 實施者分回 | 38.45 | 35.40% | 2 |
| 地主分回 | 70.17 | 64.60% | - |
| 2026-07-25 |